魏經(jīng)理:
021-51097720
簡要描述:衛(wèi)生級快裝式氣動比例調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品工作原理:本公司生產(chǎn)的比例調(diào)節(jié)閥是一款基于微處理器的智能式高精度調(diào)節(jié)閥。閥門的開度可通過外部輸入信號4-20mA或0-5V/10V設定。定位器運用自動控制算法和微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術(shù),快速而準確地實現(xiàn)閥門的開度調(diào)節(jié),從而來控制流體管路的流量。
品牌 | CX/川熙流體 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
---|
產(chǎn)品工作原理:衛(wèi)生級快裝式氣動比例調(diào)節(jié)閥
本公司生產(chǎn)的比例調(diào)節(jié)閥是一款基于微處理器的智能式高精度調(diào)節(jié)閥。閥門的開度可通過外部輸入信號4-20mA或0-5V/10V設定。定位器運用自動控制算法和微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術(shù),快速而準確地實現(xiàn)閥門的開度調(diào)節(jié),從而來控制流體管路的流量。
產(chǎn)品應用范圍:
啤酒飲料、印染紡織、高溫滅菌、制藥及醫(yī)療設備、化工行業(yè)、氣體工業(yè)、水處理等。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | CX2000A-J11F |
產(chǎn)品規(guī)格 | DN10-65mm |
作用形式 | 單作用常閉、常開 |
氣源壓力 | 0.55-0.8MPa |
氣缸材質(zhì) | CF8 |
閥體材質(zhì) | CF8或CF8M |
密封材質(zhì) | PTFE |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、酒精、油、燃料、中性氣體或液體、有機溶劑 |
介質(zhì)粘度 | Max 600mm^2/s |
適用溫度 | -10℃ ~ +180℃ |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +55℃ |
管道壓力 | -0.01MPa ~ +1.0MPa |
連接方式 | 內(nèi)螺紋連接 |
流體方向 | 按閥體箭頭方向 |
定位器技術(shù)參數(shù)
環(huán)境溫度 | -10℃ ~+55℃ |
防護等級 | IP67 |
電氣連接 | M12電氣防水接頭 |
材料 | 杜邦PA66(阻燃抗UV)、不銹鋼304 |
電源 | 24 VDC ±10% 、文波小于200mV |
整機功率 | 單作用≤2W 雙作用≤4W |
設定信號輸入阻抗 | 0/4~20mA 信號時阻抗≦180Ω,0~5/10信號時阻抗≥20KΩ |
反饋信號輸出阻抗 | 0/4~20mA信號時阻抗≦180Ω |
氣源質(zhì)量要求 | 清潔干燥的中性氣體,氣體質(zhì)量符號ISO8573-1,大固體顆粒密度10mg/m3,大顆粒直徑40μm 大含油量25mg/m3 ,氣壓露點大-20℃或小低于定位器工作溫度10℃ |
氣源接口尺寸 | G1/8,氣源進入,內(nèi)置濾網(wǎng),過濾尺寸5um |
氣源壓力范圍 | 3-7bar,具體值視執(zhí)行機構(gòu)而定,當氣源壓力超過7bar可能導致定位器損壞 |
氣體輸出 | QNn=8.5L/min(3-2bar) |
控制行程范圍 | 8~65mm (按需定制) |
安裝方式 | 任意安裝,將執(zhí)行機構(gòu)朝上 |
衛(wèi)生級快裝式氣動比例調(diào)節(jié)閥
上一產(chǎn)品:UPVC氣動比例隔膜調(diào)節(jié)閥廠家
下一產(chǎn)品:氣動控制角座調(diào)節(jié)閥